<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KUULT</title>
	<link>http://www.kuult.de</link>
	<description>Diskussionsplattform zur Akademie der Künste der Welt Köln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 11:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Diskussion im Forum Volkshochschule</title>
		<description><![CDATA[&#8220;K&#246;lns Kultur ist vielseitig&#8221; Volkshochschule K&#246;ln in Kooperation mit „Kulturen in K&#246;ln e.V.“ Nach der Vorstellung der aktuellen Studie &#8220;K&#246;lner Kultur Kartographie&#8221; diskutieren die Vorsitzende des Kulturausschusses, Frau Dr. Eva B&#252;rgermeister, Frau Professor Keuchel, Direktorin des Zentrums f&#252;r Kulturforschung Bonn, Herr Dr. Schmidt-Werthern, Kulturamtsleiter und die Kulturschaffenden Alessandro Palmitessa und Elissavet Hasse, die Ergebnisse der [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/05/12/diskussion-im-forum-volkshochschule/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehr Welt nach K&#246;ln</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Mehr Welt nach K&#246;ln&#8221; hei&#223;t ein Artikel im K&#246;lner Stadt-Anzeiger, in dem Frank Olbert &#252;ber die Studie &#8220;Kulturwelten in K&#246;ln&#8221; berichtet. Darin sind die Voraussetzungen K&#246;lns f&#252;r eine „Akademie der K&#252;nste der Welt“ untersucht worden. Auch wenn die Studie keine &#252;berraschenden Ergebnisse zu Tage f&#246;rderte, k&#246;nnte Bef&#252;rwortern der Akademie helfen. Zur Online-Version des KStA-Berichts]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/05/11/mehr-welt-nach-koln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jan Krauth&#228;user in Findungskommission gew&#228;hlt</title>
		<description><![CDATA[Bis Montag, den 9. Mai, 23.59 Uhr, haben Sie votiert, wer von den 13 Kandidatinnen und Kandidaten Ihr Favorit f&#252;r die Findungskommission ist. Daf&#252;r Ihnen allen vielen Dank! Zahlen zur Wahl: Registrierte Nutzer (wahlberechtigt): 179 Abgegebene Stimmen: 125 Wahlbeteiligung: 69,8 Prozent. Das Ergebnis der Wahl: 1. Platz 29 Stimmen (23,2 %) &#8211; Jan Krauth&#228;user 2. [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/05/10/224/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Wahl ist beendet &#8211; Ergebnis wird heute ver&#246;ffentlicht</title>
		<description><![CDATA[Bis gestern 23.59 Uhr haben Sie votiert, wer von den 13 Kandidatinnen und Kandidaten Ihr Favorit f&#252;r die Findungskommission ist. Daf&#252;r Ihnen allen vielen Dank! Zahlen zur Wahl Registrierte Nutzer (wahlberechtigt): 179 Abgegebene Stimmen: 125 Wahlbeteiligung: 69,8 Prozent. Auf den ersten drei Pl&#228;tzen hat es eindeutige Ergebnisse gegeben: 1. Platz 29 Stimmen (23,2 %) 2. [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/05/10/die-wahl-ist-beendet-ergebnis-wird-heute-veroffentlicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zum Stimmzettel &#8211; Hier klicken und Mitglied der Findungskommission w&#228;hlen</title>
		<description><![CDATA[Die Wahl ist beendet. Wenn Sie diesen Text sehen, dann sind Sie nicht angemeldet. An der Online-Wahl f&#252;r die Findungskommission k&#246;nnen Sie nur teilnehmen, wenn Sie sich bei kuult.de registriert haben und angemeldet sind (siehe \&#8221;Meta\&#8221;-Kasten rechts). Nach der Anmeldung sind Sie zun&#228;chst in Ihrem privaten Bereich, den nur Sie sehen k&#246;nnen. Zur Wahl bitte [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/wahl-zur-findungskommission/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diese 14 Kandidaten stehen zur Wahl</title>
		<description><![CDATA[Hier die Liste der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten f&#252;r die Findungskommission in alphabetischer Reihenfolge 1 Barner, Herm-J&#246;rg 2 Friedlaender, Virginia 3 Dr. Gellner, Winfried 4 Hoppe, Iris 5 Isik, Aydin 6 Kokotovic, Nada 7 Krauth&#228;user, Jan 8 Osterwald, Klaus (Achtung: Kandidatur zur&#252;ckgezogen) 9 Dr. Pauli Caldas, Gisela 10 Dr. Peters, Werner 11 Quiang, Gao 12 [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/diese-kandidaten-stehen-zur-wahl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W&#228;hlen Sie Ihren Kandidaten</title>
		<description><![CDATA[Bis zum 24. April sind Wahlvorschl&#228;ge f&#252;r das 6. Mitglied der Findungskommission eingegangen. Danke an alle, die Vorschl&#228;ge unterbreitet haben. Die Vorschl&#228;ge wurden im Rahmen der M&#246;glichkeiten &#252;berpr&#252;ft. Ein paar Vorgeschlagene haben erkl&#228;rt, nicht kandidieren zu wollen und sind daher nicht mit dabei. W&#228;hlen k&#246;nnen Sie nur, wenn Sie sich zuvor einmalig auf kuult.de registriert [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/wahlen-sie-ihren-kandidaten-so-geht-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infos zu den Kandidaten</title>
		<description><![CDATA[Hier die Namen der Kandidaten mit Zusatzinformationen, wie sie von den Vorschlagenden eingereicht wurden. 1 Barner, Herm-J&#246;rg &#8220;Bildhauer und Kurator im neuen Kunstforum K&#246;ln; &#252;ber seine Fachkompetenzen im Bereich bildhauerische Techniken hinaus ein sozial engagierter K&#252;nstler.&#8221; 2 Friedlaender, Virginia &#8220;hat vielf&#228;ltige Erfahrungen im Kulturbereich, welche sich insbesondere in ihrer gesch&#228;ftsf&#252;hrenden bzw. projektleiterischen T&#228;tigkeit im Expo [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/infos-zu-den-kandidaten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wahl zur Findungskommission: Erst registrieren, dann w&#228;hlen!</title>
		<description><![CDATA[An der Wahl eines Kandidaten zur Findungskommission k&#246;nnen Sie dann teilnehmen, wenn Sie sich hier auf kuult.de einmalig registrieren. Wie das geht, wird im folgenden Artikel erkl&#228;rt. Auch wenn die Wahl noch nicht begonnen hat, k&#246;nnen Sie sich schon anmelden. Klicken Sie im &#8220;Meta&#8221;-Kasten oben in der rechten Spalte auf &#8220;Registrieren&#8221;. Es erscheint ein Formular, [...]]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/wahl-zur-findungskommission-erst-registrieren-dann-wahlen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Findungskommission &#8211; Vorschlagsfrist abgelaufen</title>
		<description><![CDATA[Um Mitternacht ist die Frist f&#252;r die Wahlvorschl&#228;ge zur Findungskommission abgelaufen. Die Vorschl&#228;ge werden jetzt gepr&#252;ft und f&#252;r die Wahl zusammengestellt. Im Laufe des Ostermontages, voraussichtlich ab etwa 20 Uhr, wird hier die Wahl er&#246;ffnet. Um w&#228;hlen zu k&#246;nnen, m&#252;ssen Sie sich auf dieser Website einmalig registrieren (siehe &#8220;Meta&#8221;-Kasten oben in der rechten Spalte).]]></description>
		<link>http://www.kuult.de/2011/04/25/findungskommission-vorschlagsfrist-abgelaufen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

